0
592

FP3 MotoGP Mugello: Lorenzo Dekati Rekor Pedrosa, Marquez Jatuh Lagi

GILAMOTOR.com – Pembalap Yamaha Jorge Lorenzo berhasil mempertajam catatan waktunya di latihan bebas (FP) 3 dengan 1 menit 47.972 detik di Sirkuit Mugello, Italia, Sabtu (1/6). Catatan waktu terbaik itu didapat di lap ke 17. Sementara catatan waktu terbaiknya pada F2 hanya 1 menit 48.375 detik.

Catatan waktunya nyaris mendekati rekor best lap yang dicatatkan Dani Pedrosa di tahun 2012 dengan 1 menit 47.284 detik.

Sementara pemegang rekor best lap di Mugello, Dani Pedrosa, menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 48.222 detik di FP3 MotoGP 2013 seri kelima ini. Rekan satu timnya Marc Marquez harus terpuruk ke posisi 12 setelah kembali terjatuh. Beruntung dia tidak mengalami cedera dan bisa melanjutkan sesi FP3.

Valentino Rossi menempati posisi keempat di bawah pembalap LCR Honda Stefan Bradl.

Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Mugello 2013

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time

Gap 1st/Prev.

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.6 1’47.972
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1’48.222 0.250 / 0.250
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.9 1’48.489 0.517 / 0.267
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.9 1’48.580 0.608 / 0.091
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.1 1’48.703 0.731 / 0.123
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.6 1’48.749 0.777 / 0.046
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.4 1’48.779 0.807 / 0.030
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 341.2 1’48.798 0.826 / 0.019
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 341.7 1’49.034 1.062 / 0.236
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326.1 1’49.039 1.067 / 0.005
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.9 1’49.135 1.163 / 0.096
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 1’49.218 1.246 / 0.083
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1’49.257 1.285 / 0.039
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.7 1’49.551 1.579 / 0.294
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322.0 1’49.673 1.701 / 0.122
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 322.7 1’51.101 3.129 / 1.428
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.8 1’51.251 3.279 / 0.150
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 321.8 1’51.560 3.588 / 0.309
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 327.3 1’51.619 3.647 / 0.059
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.3 1’52.189 4.217 / 0.570
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.5 1’52.226 4.254 / 0.037
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.5 1’52.290 4.318 / 0.064
23 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 324.0 1’52.295 4.323 / 0.005
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 323.3 1’53.165 5.193 / 0.870
11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati