Photo: Gresini Moto3
5
1291

Enea Bastianini Bawa Knalpot Asal Indonesia Start Pertama di Moto3 Catalunya

GILAMOTOR.com – Setelah menguasai sesi FP3, kini giliran sesi kualifikasi Moto3 Catalunya pada Sabtu (13/6/2015) siang waktu setempat yang dikuasai lagi oleh Enea Bastianini.

Seperti diketahui, tim Gresini Racing Team Moto3 memang mengandalkan knalpot racing asal Indonesia, R9. Enea Bastianini sendiri tak bisa dipandang sebelah mata karena menjadi peraih poin terbanyak kedua setelah Danny Kent di klasemen Moto3.

Hasil QTT Moto3 Catalunya 2015:

1.33 E. BASTIANINI 1:50.137
2 52 D. KENT +0.144
3 9 J. NAVARRO +0.703
4 23 N. ANTONELLI +0.711
5 44 M. OLIVEIRA +0.720
6 7 E. VAZQUEZ +0.757
7 20 F. QUARTARARO +0.759
8 31 N. AJO +0.976
9 65 P. OETTL +1.128
10. 76 H. ONO +1.153
11 17 J. MCPHEE +1.380
12 98 K. HANIKA +1.391
13 5 R. FENATI +1.414
14 6 M. HERRERA +1.449
15 88 J. MARTIN +1.460
16 58 J. GUEVARA +1.584
17 21 F. BAGNAIA +1.635
18 41 B. BINDER +1.685
19 55 A. LOCATELLI +1.696
20 32 I. VIÑALES +1.777
21 16 A. MIGNO +2.000
22 95 J. DANILO +2.012
23 10 A. MASBOU +2.035
24 19 A. TONUCCI +2.054
25 2 R. GARDNER +2.146
26 84 J. KORNFEIL +2.322
27 29 S. MANZI +2.427
28 24 T. SUZUKI +2.483
29 11 L. LOI +2.615
30 40 D. BINDER +2.676
31 12 M. FERRARI +2.732
32 91 G. RODRIGO +2.886
33 63 Z. KHAIRUDDIN +3.066
34 22 A. CARRASCO +3.336

5 COMMENTS