1
935

Kualifikasi MotoGP: Buat Rekor Baru Pedrosa Rebut Pole Position Dari Lorenzo

Last Updated on June 1, 2013 by

GILAMOTOR.com – Sebelumnya Jorge Lorenzo memimpin jalannya latihan bebas (FP) 4. Dan di paruh kualifikasi (Q2) Lorenzo berhasil mematahkan rekor best lap di Sirkuit Mugello Italia dengan 1 menit 47.226 detik yang sebelumnya di pegang Pedrosa sejak tahun 2012 dengan 1 menit 47.284 detik.

Namun di menit-menit akhir Q2, Dani berhasil membuat rekor best lap baru dengan 1 menit 47.157 detik yang sekaligus mengantarkannya start dari posisi pole pada balapan hari Minggu (2/6) besok di susul oleh Jorge Lorenzo di posisi kedua.

Hasil mengejutkan datang dari pembalap Ducati Andrea Dovizioso. Di akhir lap Q2, dia berhasil menjadi pembalap tercepat ketiga dengan 1 menit 47.628 detik yang membawanya start dari grid depan di belakang Dani dan Jorge.

Cal Crutchlow kembali jadi pembalap tim satelit tercepat dengan menempati posisi keempat dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 47.632 detik. Di belakangnya ada pembalap LCR Honda Stefan Bradl.

Marc Marquez yang sebelumnya berjuang di Q1 karena dari hasil latihan bebas, catatan waktu yang diraihnya hanya membawanya ke posisi 12. Tiga kali latihan bebas, Marquez tiga kali terjatuh.

Namun di Q1 dia berhasil menjadi yang tercepat bersama Bradl Smith. Regulasi baru, dua pembalap tercepat di Q1 berhak ikut Q2 untuk mencari 10 besar pembalap tercepat. Dan di Q2 Marquez menyelesaikannya dengan catatan waktu 1 menit 47.763 detik. hasil itu membuatnya start di posisi keenam di depan Valentino Rossi yang start dari posisi ketujuh.

Hasil Q2 MotoGP Mugello 2013

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time

Gap 1st/Prev.

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.5 1’47.157
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.7 1’47.226 0.069 / 0.069
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.0 1’47.628 0.471 / 0.402
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.0 1’47.632 0.475 / 0.004
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.8 1’47.737 0.580 / 0.105
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1’47.763 0.606 / 0.026
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 340.6 1’47.872 0.715 / 0.109
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 339.8 1’48.006 0.849 / 0.134
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1’48.355 1.198 / 0.349
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 341.8 1’48.564 1.407 / 0.209
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 1’48.706 1.549 / 0.142
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 330.5 1’48.765 1.608 / 0.059

Hasil Q1 MotoGP Mugello 2013

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time

Gap 1st/Prev.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.8 1’48.524
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.6 1’48.860 0.336 / 0.336
3 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.9 1’49.265 0.741 / 0.405
4 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.9 1’49.266 0.742 / 0.001
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.1 1’49.847 1.323 / 0.581
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 313.0 1’50.518 1.994 / 0.671
7 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.7 1’50.701 2.177 / 0.183
8 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.7 1’50.729 2.205 / 0.028
9 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.7 1’50.787 2.263 / 0.058
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 322.6 1’51.089 2.565 / 0.302
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 316.9 1’51.239 2.715 / 0.150
12 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 319.3 1’51.981 3.457 / 0.742
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 317.0 1’52.148 3.624 / 0.167
14 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.5 1’52.345 3.821 / 0.197
11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati