Photo : Crashnet
0
1051

Tes Perdana MotoGP Sepang Diisi Fantastic Four

GILAMOTOR.com – Dani Pedrosa membuka sesi tes pertama MotoGP 2015 dengan waktu tercepat. Dirinya juga diikuti oleh tiga pebalap yang tergabung dalam fantastic four (Valentino Rossi, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo).

Saat menjajal mengaspal di Sirkuit Sepang, Malaysia (4/2/2015), seluruh pebalap tampak masih beradaptasi dengan kuda besinya masing-masing. Ini terlihat dari lap time yang masih di atas 2 menit.

Namun, di sesi pertama tes ini Pedrosa berhasil menjadi yang tercepat dengan 2 menit 1,180 detik. Diikuti Rossi 2 menit 1,517 detik, Marquez dengan 2 menit 1,728 detik serta Lorenzo 2 menit 2,120 detik.

Sesi ini juga ternyata belum diikuti seluruh line up pebalap MotoGP 2015. Dari daftar yang ada, nama Aleix Espargaro dan Maverick Vinales belum ada. Suzuki masih menggunakan jasa test ridernya yakni Takuya Tsuda dan ada beberapa tim juga yang melakukan hal serupa.

Hasil sesi 1 Tes MotoGP 2015 Sepang :

1. Dani Pedrosa    ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.180s (Lap 3/5)
2. Valentino Rossi    ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 1.517s | +0.337s    (9/11)
3. Marc Marquez    ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.728s | +0.548s    (16/16)
4. Jorge Lorenzo    ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 2.120s | +0.940s    (9/10)
5. Pol Espargaro    ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 2.615s | +1.435s    (9/10)
6. Cal Crutchlow    GBR CWM LCR Honda (RC213V) 2m 3.040s | +1.860s    (9/10)
7. Hector Barbera    ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 3.190s | +2.010s    (8/10)
8. Andrea Iannone    ITA Ducati Team (Desmosedici GP14.3) 2m 3.331s | +2.151s    (12/14)
9. Scott Redding    GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 3.472s | +2.292s    (9/10)
10. Alvaro Bautista    ESP Factory Aprilia Gresini (Aprilia) 2m 3.918s | +2.738s    (13/15)
11. Danilo Petrucci    ITA Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 2m 4.004s | +2.824s    (7/8)
12. Michele Pirro    ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 4.486s | +3.306s    (7/8)
13. Katsuyuki Nakasuga    JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 4.488s | +3.308s    (6/7)
14. Takumi Takahashi    JPN Honda Test Rider (RC213V/RC213V-RS) 2m 4.544s | +3.364s    (11/13)
15. Jack Miller    AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS)* 2m 5.260s | +4.080s    (10/15)
16. Nicky Hayden    USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS) 2m 5.268s | +4.088s    (6/7)
17. Takuya Tsuda    JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 5.478s | +4.298s    (13/16)
18. Mike di Meglio    FRA Avintia Racing (Desmosedici) 2m 5.532s | +4.352s    (11/12)
19. Stefan Bradl    GER Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 5.600s | +4.420s    (7/8)
20. Andrea Dovizioso    ITA Ducati Team (Desmosedici GP14.3) 2m 6.278s | +5.098s    (2/3)
21. Hiroshi Aoyama    JPN Honda Test Rider (RC213V/RC213V-RS) 2m 6.334s | +5.154s    (7/10)
22. Marco Melandri    ITA Factory Aprilia Gresini (Aprilia) 2m 6.401s | +5.221s    (7/8)
23. Bradley Smith    GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 6.506s | +5.326s    (9/10)
24. Eugene Laverty    IRL Drive M7 Aspar Honda (RC213V-RS)* 2m 6.880s | +5.700s    (2/3)
25. Alex de Angelis    RSM Octo IodaRacing (ART) 2m 7.407s | +6.227s    (9/10)
26. Karel Abraham    CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) 2m 10.264s | +9.084s    (3/4)
27. Loris Baz    FRA Forward Racing (Forward Yamaha)* No Time